妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
スポンサーリンク

在胎別女児出生時体重基準値

在胎週数別の体重の基準値は周産期医学2006:36(増刊号)に掲載されていますので、参考として紹介しておきます。

在胎週数 女児
初産 経産
90%
tile
中央値 10%
tile
90%
tile
中央値 10%
tile
22 554 477 405 554 477 405
23 635 547 465 635 547 465
24 727 627 532 727 627 532
25 840 724 615 840 724 615
26 963 829 704 963 829 704
27 1097 945 803 1097 945 803
28 1243 1071 909 1243 1071 909
29 1400 1206 1024 1400 1206 1024
30 1567 1350 1146 1567 1350 1146
31 1744 1502 1276 1744 1502 1276
32 1930 1663 1412 1958 1687 1432
33 2105 1814 1540 2202 1897 1611
34 2299 1981 1682 2482 2138 1816
35 2522 2173 1845 2716 2340 1987
36 2757 2375 2017 2959 2549 2165
37 2990 2576 2188 3207 2763 2346
38 3207 2763 2347 3474 2993 2542
39 3395 2925 2484 3700 3188 2707
40 3542 3052 2591 3807 3280 2785
41 3636 3133 2660 3901 3361 2854
スポンサーリンク