妊娠・出産・新生児*Dear Mom*
スポンサーリンク

在胎別男児出生時体重基準値

在胎週数別の体重の基準値は周産期医学2006:36(増刊号)に掲載されていますので、参考として紹介しておきます。

在胎週数 男児
初産 経産
90%
tile
中央値 10%
tile
90%
tile
中央値 10%
tile
22 594 514 430 594 514 430
23 676 585 489 676 585 489
24 774 670 560 774 670 560
25 888 769 642 888 769 642
26 1016 879 735 1016 879 735
27 1157 1002 837 1157 1002 837
28 1311 1135 948 1311 1135 948
29 1477 1279 1068 1477 1279 1068
30 1655 1433 1197 1655 1433 1197
31 1844 1596 1333 1844 1596 1333
32 2043 1768 1477 2082 1802 1506
33 2219 1921 1605 2397 2075 1733
34 2406 2083 1740 2682 2322 1940
35 2629 2276 1901 2947 2551 2131
36 2848 2465 2059 3187 2759 2305
37 3082 2668 2229 3442 2980 2489
38 3307 2863 2392 3679 3185 2661
39 3507 3036 2536 3875 3355 2803
40 3665 3173 2650 3998 3461 2891
41 3790 3281 2741 4096 3546 2962
スポンサーリンク