更年期症状評価表
日本人女性の更年期症状評価表
| 症状 | 症状の程度 | |||
| 強 | 弱 | 無 | ||
| 1 | 顔がほてる | |||
| 2 | 上半身がほてる | |||
| 3 | のぼせる | |||
| 4 | 汗をかきやすい | |||
| 5 | 夜なかなか寝付かれない | |||
| 6 | 夜中に眼をさましやすい | |||
| 7 | 興奮しやすくイライラする | |||
| 8 | いつも不安感がある | |||
| 9 | 神経質である | |||
| 10 | くよくよし、憂うつな事が多い | |||
| 11 | 疲れやすい | |||
| 12 | 眼が疲れる | |||
| 13 | 物事が覚えにくかったり物忘れが多い | |||
| 14 | 胸がどきどきする | |||
| 15 | 胸がしめつけられる | |||
| 16 | 頭が重い、痛い | |||
| 17 | 肩や首がこる | |||
| 18 | 背中や腰が痛む | |||
| 19 | 手足の関節が痛い | |||
| 20 | 腰や手足が冷える | |||
| 21 | 手足(指)がしびれる | |||
| 22 | 最近、音に敏感である | |||
出典:日本産婦人科学会 日本人女性の更年期症状評価表
簡略更年期指数:SMI
簡略更年期指数(SMI)は、更年期の症状の程度を判断するものです。10項目の症状に応じて点数を入れ、その合計点をもとにチェックします。
| 症状 | 症状の程度 | ||||
| 様 | 中 | 弱 | 無 | ||
| 1 | 顔がほてる | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | 汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | 腰や手足が冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 4 | 息切れ、動悸がする | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 5 | 寝つきが悪い、または眠りが浅い | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 6 | 怒りやすい、すぐにイライラする | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | くよくよしたり、憂うつになることがある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | 頭痛、めまい、吐き気がよくある | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | 疲れやすい | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 7 | 5 | 2 | 0 |
【判定&解説 (自己採点の結果)】
| 0~25 点 | じょうずに更年期を過ごしていて今のところ問題ありませんが、 年1回の健康診断を受けましょう。 |
| 26~50点 | バランスのよい食事、適度な運動を行い、無理のないライフスタイルを送り、 更年期障害の予防につとめましょう。 |
| 51~65点 | 産婦人科または更年期外来、閉経外来を受診し、薬などによる適切な治療、 生活指導、カウンセリングを受けましょう。 |
| 66~80 点 | 長期間(半年以上)の計画的な治療が必要でしょう。 |
| 81~100点 | 各科の精密検査を受けましょう。更年期障害のみであった場合は、 産婦人科または更年期外来、閉経外来などで長期の計画的な治療が必要でしょう。 |
スポンサーリンク